Riprende la domanda tedesca ma cala quella USA. Di nuovo in positivo l’import per ordini e scorte.
Carrara, 12 settembre 2014
Nel primo semestre 2014 il settore lapideo italiano ha esportato 2,2 milioni di tonnellate di materiali, grezzi e lavorati, per un valore di oltre 955 milioni di euro, con una crescita del 5,5% in quantità e del 3,43% in valore rispetto allo stesso periodo del 2013 (vedi Tavola numero 1).
Lo rende noto l’Internazionale Marmi e Macchine Carrara Spa che diffonde, come di consueto, i dati relativi al primo periodo dell’anno elaborati da fonte Istat, sottolineando che il contributo più importante alla crescita è stato dato dal marmo in blocchi e lastre spedito sui mercati esteri per una quantità di 763,6 mila tonnellate (+9,2%) con un valore di quasi 177 milioni di euro (+11,4%). Si riduce invece, seppure con percentuali modeste, la quantità esportata di marmo lavorato (442 mila tonn, -2%) ma non i valori che passano dai 423,4 milioni di euro esportati nel primo semestre 2013 ai 450 milioni di euro per lo stesso periodo del 2014, con una crescita tendenziale del +6,35%.
Prosegue la contrazione delle esportazioni di granito in blocchi e lastre: -13% in quantità e -12,46% in valore, per un totale di 65 mila tonnellate per un valore di 17,7 milioni. Più contenuta, anche se negativa, la variazione delle esportazioni di granito lavorato che ammontano a 272,7 mila tonn. per 254 milioni (- 3,5% in quantità e -5,7% in valore).
Tav. 1 – ITALIA – TUTTI I PAESI | EXPORT | |||||
2013 | 2014 | diff. % 2014/2013 | ||||
Gennaio-Giugno 2013-2014 | Tonn | Euro | Tonn | Euro | % Q.ta’ | % Val. |
MARMO BLOCCHI E LASTRE | 699.326 | 158.740.418 | 763.657 | 176.921.112 | 9,2 | 11,45 |
GRANITO BLOCCHI E LASTRE | 74.603 | 20.248.064 | 64.917 | 17.724.335 | -12,98 | -12,46 |
MARMO LAVORATI | 451.617 | 423.396.983 | 442.045 | 450.284.913 | -2,12 | 6,35 |
GRANITO LAVORATI | 282.679 | 269.458.061 | 272.755 | 254.094.571 | -3,51 | -5,7 |
ALTRE PIETRE LAVORATI | 69.599 | 16.580.179 | 70.591 | 16.496.508 | 1,42 | -0,5 |
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati | 1.577.824 | 888.423.705 | 1.613.964 | 915.521.439 | 2,29 | 3,05 |
GRANULATI E POLVERI | 526.736 | 30.119.165 | 606.057 | 35.111.081 | 15,06 | 16,57 |
SubTOT con Granulati e Polveri | 2.104.560 | 918.542.870 | 2.220.021 | 950.632.520 | 5,49 | 3,49 |
ARDESIA GREZZA | 1.846 | 891.093 | 1.920 | 859.524 | 4,02 | -3,54 |
ARDESIA LAVORATA | 4.762 | 3.793.498 | 4.384 | 3.174.705 | -7,93 | -16,31 |
PIETRA POMICE | 352 | 266.049 | 1.450 | 464.612 | 312,14 | 74,63 |
Totale | 2.111.520 | 923.493.510 | 2.227.775 | 955.131.361 | 5,51 | 3,43 |
“È uno scenario complessivamente incoraggiante determinato dalla capacità delle nostre aziende di reggere alla concorrenza e alle difficoltà sui mercati internazionali grazie alla qualità del prodotto italiano che permette di mantenere le quote di mercato sui segmenti di maggior valore – commenta il presidente di IMM Carrara, Fabio Felici – ma il panorama italiano di settore deve fare i conti con le difficoltà che permangono sul mercato interno che rappresenta una quota fondamentale per le nostre aziende, soprattutto per quelle medie e medio piccole. Solo nei prossimi mesi potremo valutare, anche attraverso un aumento dei consumi di pietra naturale, se esiste una ripresa nel campo dell’edilizia anche in relazione ai grandi lavori”.
Tornando al panorama dell’export l’IMM, con il suo ufficio studi, fornisce, oltre ai numeri assoluti e alle percentuali di variazione, anche qualche riflessione sui singoli mercati utile per comprendere meglio i trend.
I paesi dell’Unione Europea tornano ad aumentare l’import di prodotti italiani e nel primo semestre 2014 hanno assorbito oltre 306 mila tonnellate di materiali di pregio per un valore di 234 milioni con +3,4% in quantità e +7,2% in valore rispetto al 2013. . In particolare verso i paesi UE si sono diretti lavorati in marmo per un valore di quasi 84 milioni di euro (+17%) e lavorati in granito per un valore di 116,7 milioni (+2,7%).
Il risultato è dovuto soprattutto alla ripresa delle importazioni tedesche. La Germania, principale mercato di destinazione delle esportazioni italiane, insieme agli USA, aveva evidenziato un calo della domanda che ha avuto una secca inversione nel primo semestre 2014 con un export italiano di 114 mila tonnellate di materiali di pregio (marmo, granito e altre pietre) del valore di oltre 76 milioni di euro e una crescita del +7,8% in quantità e +6,7% in valore. Una ripresa dovuta principalmente agli investimenti nell’edilizia abitativa sostenuti da fattori demografici collegati anche al flusso migratorio in entrata (IMM-Stone Sector 2014) come evidenziato nella tavola seguente.
ITALIA – GERMANIA | EXPORT | |||||
2013 | 2014 | diff. % 2014/2013 | ||||
Gennaio-Giugno 2013-2014 | Tonn | Euro | Tonn | Euro | % Q.ta’ | % Val. |
MARMO BLOCCHI E LASTRE | 2.312 | 1.198.055 | 2.325 | 1.506.526 | 0,57 | 25,75 |
GRANITO BLOCCHI E LASTRE | 9.793 | 2.452.653 | 14.277 | 3.612.086 | 45,79 | 47,27 |
MARMO LAVORATI | 10.699 | 12.462.060 | 10.678 | 14.752.782 | -0,19 | 18,38 |
GRANITO LAVORATI | 60.732 | 50.958.324 | 61.324 | 51.524.305 | 0,98 | 1,11 |
ALTRE PIETRE LAVORATI | 22.162 | 4.253.737 | 25.419 | 4.752.064 | 14,7 | 11,72 |
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati | 105.698 | 71.324.829 | 114.024 | 76.147.763 | 7,88 | 6,76 |
GRANULATI E POLVERI | 172.404 | 10.135.588 | 204.179 | 11.761.057 | 18,43 | 16,04 |
SubTOT con Granulati e Polveri | 278.102 | 81.460.417 | 318.203 | 87.908.820 | 14,42 | 7,92 |
ARDESIA GREZZA | 764 | 245.434 | 416 | 227.840 | -45,55 | -7,17 |
ARDESIA LAVORATA | 426 | 325.577 | 472 | 303.163 | 10,71 | -6,88 |
PIETRA POMICE | 21 | 2.924 | 25 | 9.771 | 22,71 | 234,17 |
Totale | 279.313 | 82.034.352 | 319.116 | 88.449.594 | 14,25 | 7,82 |
Ancora in Europa + in forte crescita anche l’export verso il Regno Unito, per un totale di 22 mila tonnellate di materiali di pregio e un valore di 34 milioni (+45,8% in quantità e +49% in valore) .
Tra gli altri paesi europei (non comunitari) va sottolineata l’importanza del mercato svizzero che da alcuni anni evidenzia una crescita costante dell’import dall’Italia e nei primi sei mesi del 2014 ha assorbito 72 mila tonnellate di materiali di pregio per un valore di 53,8 milioni di euro con una crescita del +4,5% in quantità e + 4,9% in valore.
Evidenzia un trend positivo anche l’export verso il mercato nordafricano con 266,4 mila tonnellate di materiali di pregio per un valore di 55,7 milioni di euro e una crescita del +8,5% in quantità e di quasi +17% nei valori. In particolare cresce sia in quantità sia in valore l’export verso il Marocco: 48,6 mila tonnellate di marmi, graniti e altre pietre (+ 31%) e un valore di 17,7 milioni di euro (+16,6%). Il Marocco, infatti, si presenta come un paese politicamente stabile e con un’economia in costante crescita (PIL 2013 +4,4%) e, secondo le stime di SIMCO, il tasso di crescita atteso nel settore delle costruzioni tra il 2013 e il 2017 è pari al 6,25% con il PIL pro-capite che dovrebbe crescere addirittura del 20%.
In calo (seppure modesto) l’export verso gli USA dove, dopo la crescita della domanda degli ultimi anni, le importazioni di pietra naturale dall’Italia diminuiscono del -3,3% in quantità ma con valori sostanzialmente immutati (-0,7%) per 169,3 milioni di euro. (vedi tavola seguente).
ITALIA – STATI UNITI D’AMERICA | EXPORT | |||||
2013 | 2014 | diff. % 2014/2013 | ||||
Gennaio-Giugno 2013-2014 | Tonn | Euro | Tonn | Euro | % Q.ta’ | % Val. |
MARMO BLOCCHI E LASTRE | 2.232 | 2.260.106 | 1.286 | 1.374.895 | -42,4 | -39,17 |
GRANITO BLOCCHI E LASTRE | 662 | 767.565 | 214 | 222.350 | -67,73 | -71,03 |
MARMO LAVORATI | 59.944 | 99.710.284 | 68.195 | 115.283.293 | 13,77 | 15,62 |
GRANITO LAVORATI | 47.598 | 67.692.003 | 36.822 | 52.040.222 | -22,64 | -23,12 |
ALTRE PIETRE LAVORATI | 160 | 206.948 | 406 | 455.011 | 153,67 | 119,87 |
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati | 110.596 | 170.636.906 | 106.922 | 169.375.771 | -3,32 | -0,74 |
GRANULATI E POLVERI | 1.647 | 540.031 | 998 | 276.242 | -39,41 | -48,85 |
SubTOT con Granulati e Polveri | 112.243 | 171.176.937 | 107.921 | 169.652.013 | -3,85 | -0,89 |
ARDESIA GREZZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARDESIA LAVORATA | 275 | 292.712 | 186 | 184.618 | -32,4 | -36,93 |
PIETRA POMICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 112.518 | 171.469.649 | 108.107 | 169.836.631 | -3,92 | -0,95 |
Anche il mercato mediorientale vede una crescita dell’export italiano che si attesta su 240.500 tonnellate di materiali pregiati per un valore di 122,8 milioni (+2,5% in quantità e +0,7% in valore) e l’export aumenta anche verso l’estremo oriente per un totale di oltre 502.000 tonnellate del valore di quasi 156 milioni di euro (+1,8% in quantità e +1,7% in valore). In quest’ultimo caso il contributo maggiore è dato dalla domanda proveniente dalla Cina che ha assorbito dirette 250 mila tonnellate di materiali di pregio di cui 225,4 mila di marmo in blocchi e lastre. Il valore complessivo è stato di 69,1 milioni di euro con una crescita del +12,6% rispetto al primo semestre 2013.
Anche l’import italiano di settore torna a crescere: nei primi sei mesi del 2014 le aziende italiane hanno importato 765 mila tonnellate di materiali lapidei del valore complessivo di 196 milioni di euro con una crescita nelle quantità di quasi il +10% per un + 5% nei valori. È un segnale positivo perché la crescita dell’import generalmente coincide con un portafoglio ordini in aumento o con la ricostituzione di scorte in vista di una ripresa.
La variazione più rilevante si è avuta nelle importazioni di marmo in blocchi e lastre (+28% in quantità e +22% in valore) con una tipologia di prodotto acquistato prevalentemente dalla Croazia, dalla quale le nostre importazioni di marmo grezzo sono state nel 2014 ben quattro volte maggiori rispetto al 2013 per un totale di quasi 71 mila tonnellate del valore di 8,8 milioni di euro con una crescita del 384% in quantità e del 298,9% in valore.
In aumento anche le importazioni di marmo grezzo dall’Iran (secondo paese fornitore per l’Italia) mentre risultano in calo quantitativamente quelle dalla Turchia anche se con una crescita nei valori.
ITALIA – TUTTI I PAESI | IMPORT | |||||
2013 | 2014 | diff. % 2014/2013 | ||||
Gennaio-Giugno 2013-2014 | Tonn | Euro | Tonn | Euro | % Q.ta’ | % Val. |
MARMO BLOCCHI E LASTRE | 150.038 | 38.134.665 | 191.879 | 46.578.032 | 27,89 | 22,14 |
GRANITO BLOCCHI E LASTRE | 345.368 | 87.398.665 | 373.695 | 93.792.381 | 8,2 | 7,32 |
MARMO LAVORATI | 36.266 | 18.739.617 | 36.963 | 18.123.437 | 1,92 | -3,29 |
GRANITO LAVORATI | 69.014 | 28.354.994 | 57.654 | 24.628.689 | -16,46 | -13,14 |
ALTRE PIETRE LAVORATI | 35.890 | 4.821.979 | 29.618 | 3.948.599 | -17,48 | -18,11 |
SubTOT Blocchi, Lastre e Lavorati | 636.576 | 177.449.920 | 689.809 | 187.071.138 | 8,36 | 5,42 |
GRANULATI E POLVERI | 24.480 | 2.478.546 | 40.825 | 2.411.084 | 66,77 | -2,72 |
SubTOT con Granulati e Polveri | 661.056 | 179.928.466 | 730.633 | 189.482.222 | 10,53 | 5,31 |
ARDESIA GREZZA | 23.924 | 3.187.323 | 22.724 | 2.614.554 | -5,02 | -17,97 |
ARDESIA LAVORATA | 7.663 | 2.991.123 | 7.711 | 3.119.029 | 0,62 | 4,28 |
PIETRA POMICE | 3.411 | 767.603 | 3.954 | 841.729 | 15,9 | 9,66 |
Totale | 696.055 | 186.874.515 | 765.022 | 196.057.534 | 9,91 | 4,91 |
Fonte Istat; elaborazione Ufficio Studi Internazionale Marmi e Macchine Carrara
Tavole e statistiche possono essere riprodotte citando fonte ed elaborazione.
Commenti recenti